新闻中心
您当前的位置:首页 > 新闻中心
- 
                          		26 2025-08 星期 二 
- 
                          		河北眼球追踪和眼动追踪 欢迎咨询 深圳市华弘智谷科技供应2025年3月,华弘智谷与立讯精密联合发布《智能制造场景下的眼动数据分析白皮书》,***公开了3C产线员工视觉疲劳大数据:通过部署在SMT贴片工位的200Hz眼动相机,系统连续30天 
- 
                          		26 2025-08 星期 二 
- 
                          		山东眼动追踪市场 欢迎咨询 深圳市华弘智谷科技供应眼动追踪技术为教育公平提供了量化评估工具。华弘智谷的ClassInsight系统通过头戴式眼动仪记录学生课堂行为,生成包含“注意力集中度”“知识盲区分布”的多维报告。在深圳中学的试点 
- 
                          		26 2025-08 星期 二 
- 
                          		北京眼动追踪技术研究歧义句 欢迎咨询 深圳市华弘智谷科技供应眼动追踪与医疗诊断眼动追踪成为神经科医生诊断认知障碍的重要工具。阿尔茨海默病患者常表现出异常的眼跳模式(如更频繁的小幅度眼跳),而自闭症儿童则对社交场景中的面部注视存在***缺失,这些特征为早期干预提供了客观指标。眼动追踪与无障碍 
- 
                          		26 2025-08 星期 二 
- 
                          		江苏眼动追踪头部追踪tobii 欢迎咨询 深圳市华弘智谷科技供应ZG-E1000是华弘智谷面向科研与医疗场景推出的桌面遥测眼动仪,采用双1200Hz红外高速相机与自研3D角膜反射模型算法,可在55cm工作距离内实现°的视向精度和ms的系统延迟。设 
- 
                          		26 2025-08 星期 二 
- 
                          		山东眼动追踪动图 欢迎咨询 深圳市华弘智谷科技供应ZG-E1000是华弘智谷面向科研与医疗场景推出的桌面遥测眼动仪,采用双1200Hz红外高速相机与自研3D角膜反射模型算法,可在55cm工作距离内实现°的视向精度和ms的系统延迟。设 
 服务电话:
服务电话: 
             
            
