新闻中心
您当前的位置:首页 > 新闻中心
- 
                          		01 2025-05 星期 四 
- 
                          		上海点光谱共焦传感器应用案例 推荐咨询 马波斯测量设备供应注意事项:?当整理光纤线时避免将其弯曲成曲率半径小于20mm的圆弧。?当不用光纤连接时,为了避免光纤头被污染,插口必须被保护盖盖住,否则可能导致传感器出故障。你知道光谱共焦传感器为什么采用LED白光吗?其实大家知道混色光是由众多不 
- 
                          		01 2025-05 星期 四 
- 
                          		上海Marposs测量仪精度 推荐咨询 马波斯测量设备供应T与TT系列的马波斯测头是高性能零件接触式测头,是每类机床的理想选择,且有助于减少不良品数量因为它的多功能性,所以其配置可用于车床与机械加工中心。T系列的测头提供了单向可重复性,这意味着它们非常适合用于雕刻表面或者低复杂度的表面上 
- 
                          		01 2025-05 星期 四 
- 
                          		上海光谱共焦传感器应用案例 推荐咨询 马波斯测量设备供应应用:玻璃外形轮廓测量CCSPrima+CL3-MG140手机屏幕与金属外框的间隙检测MPLS180+MicroView3D玻璃内表面弧度的测量大角度轮廓测量玻璃表面瑕疵检测CL3-MG70+STILDUO玻璃表面微小划伤检测MC 
- 
                          		30 2025-04 星期 三 
- 
                          		上海双圆盘平面磨床测量仪精度 欢迎咨询 马波斯测量设备供应对于磨床上的尺寸控制,P3ME电子单元则是一种精确、可靠、经济与紧凑的解决方案。当连接到马波斯测量头时,P3ME可在整个磨削过程中定位零件并控制零件尺寸。当连接到马波斯测量头时,P3ME可在各种机床类型中定位零件并控制零件尺寸。测 
- 
                          		30 2025-04 星期 三 
- 
                          		上海马波斯测量仪产品资料 推荐咨询 马波斯测量设备供应WRG是一款用于测量气缸、曲柄销与凸轮轴孔直径的高精度、自动测量仪器。它非常适合用于大规模质量生产环境中的机械加工中心以及输送线上。可在机器内部直接获取测量,它是完全**于轴的自动测量。可将WRG系统用于发动机组、曲柄销与曲柄轴孔 
 服务电话:
服务电话: 
             
            
